PowerBankRank › Compare › Belkin Portable Charger vs UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 45W with Built-in Cable
Belkin Portable Charger vs UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 45W with Built-in Cable
Side-by-side specs and $/Wh.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Non-Amazon links may also earn a commission.
| Belkin Portable Charger | UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 45W with Built-in Cable | |
|---|---|---|
| Brand | Belkin | UGREEN |
| Capacity (mAh) | 20,000 | 20,000 |
| Energy (Wh) | 74.0 | 74.0 |
| Max output | 15W | 45W |
| Ports | 1× USB-C | 1× USB-A |
| Weight | 250g | 250g |
| USB-PD | Yes | No |
| Airline-legal (<100 Wh) | Yes | Yes |
| Price | $34.99 | $37.99 |
| $/Wh | $0.473 | $0.513 |
| Buy Belkin → | Buy UGREEN → |
Which to pick
- Belkin Portable Charger wins on raw value: 8% cheaper per Wh.
- UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 45W with Built-in Cable outputs 45W — meaningfully more headroom for laptops or fast charging.