PowerBankRank › Compare › Aaoyun Portable Charger Power Bank vs GENSROCK 2 Pack Portable Charger Power Bank 10000mAh
Aaoyun Portable Charger Power Bank vs GENSROCK 2 Pack Portable Charger Power Bank 10000mAh
Side-by-side specs and $/Wh.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Non-Amazon links may also earn a commission.
| Aaoyun Portable Charger Power Bank | GENSROCK 2 Pack Portable Charger Power Bank 10000mAh | |
|---|---|---|
| Brand | Aaoyun | GENSROCK |
| Capacity (mAh) | 10,000 | 10,000 |
| Energy (Wh) | 37.0 | 37.0 |
| Max output | 22.5W | 22.5W |
| Ports | 1× USB-C | 1× USB-C |
| Weight | 250g | 250g |
| USB-PD | Yes | Yes |
| Airline-legal (<100 Wh) | Yes | Yes |
| Price | $12.99 | $17.99 |
| $/Wh | $0.351 | $0.486 |
| Buy Aaoyun → | Buy GENSROCK → |
Which to pick
- Aaoyun Portable Charger Power Bank wins on raw value: 28% cheaper per Wh.